Contact Us
Skype: agrolee312
Whatsapp: +86 13266919026
Wechat: +86 13266919026
Email: info@baysource.cn
| Mango Pests | ||
| Targets | Solutions | |
| Mealy bugs | 4% imidacloprid + 34% buprofezin SC | |
| Thrips | 6% spinetoram SC | 1000-2000times |
| Mango Hoppers | BUPROFEZIN 25% SC | 500-1000times |
| Mealy bug ,Shoot borer | MONOCROTOPHOS 36% SL | 1500-2000ml/ha |
| Hoppers | THIAMETHOXAM 25% WG | 100gm/ha |
| DIMETHOATE 30% EC | 2475-3300ml/ha | |
| Mealy scale, Mango hooper | MALATHION 50% EC | 2250-3000ml/ha |
| Mango Diseases | ||
| Targets | Solutions | |
| powdery mildew,Anthracnose | 23% Azoxystrobin SC | 100ml/100 lit water |
| Carbendazim 46.27% SC | 100ml/100 lit water | |
| Copper Oxychloride 50% WG | 240g/100lt water | |
| Dinocap 48% EC | 5gm | |
| Hexaconazole 5% EC | 100ml/100 lit water | |
| Penconazole 10% EC | 50ml/100Lt water | |
| Tetraconazole 3.8% w/w EW | 1250ml | |
| Carbendazim 12%+ Mancozeb 63% WP | 0.15% | |
| Fluxapyroxad 250 g/l + Pyraclostrobin 250 g/l SC | 150 – 200 | |
| Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG | (75-100g/100lit water) | |
| Mango Growth Regulate | ||
| Targets | Solutions | |
| Growth Regulator | Ethephon 39 % SL | |
| Alpha Naphthyl Acetic Acid 4.5% SL ( Na salt) | ||
| Paclobutrazol 23% SC (W/W) / (25% ) W/V | 15 ml. Per tree | |
| 3% gibberellic acid SP | 750-1200times | |
| 0.003% 24-epibrassinolide + 5.997% oligosaccharins | 1500-2500 times | |
| Mango Nutrition | ||
Mango's fertilizer is mainly divided into the following periods: 1, flower fertilizer 2, strong flower fertilizer 3, strong fruit fertilizer 4, before and after fruit picking |

Add: No.707 LianMeng Road,Shijiazhuang,Hebei,China 050000